HOME | TEAM | FILM | BLOG | COMPANY | SPONSORS | MEDIA | CONTACT US
Home » The Team » Box Scores » 2009 » GAME 5

GAME 5

 
3
      GAME FIVE
1 2 3 4 5 6 7 8 9   R H E    
CUBS
0 0 1 0 0 0 2 X X     3 6 6     3
Final
NETWORK 1 6 1 1 0 2 1 X X   13 14 2   13
 
13
Team Name - VENTURA CUBS
Hitters AB R H RBI BB SO HBP AVG
  0 0 0 0 0 0 0 .000
  0 0 0 0 0 0 0 .000
  0 0 0 0 0 0 0 .000
  0 0 0 0 0 0 0 .000
  0 0 0 0 0 0 0 .000
  0 0 0 0 0 0 0 .000
  0 0 0 0 0 0 0 .000
  0 0 0 0 0 0 0 .000
  0 0 0 0 0 0 0 .000
  0 0 0 0 0 0 0 .000
  0 0 0 0 0 0 0 .000
  0 0 0 0 0 0 0 .000
  0 0 0 0 0 0 0 .000
  0 0 0 0 0 0 0 .000
  0 0 0 0 0 0 0 .000
  0 0 0 0 0 0 0 .000
  0 0 0 0 0 0 0 .000
Totals 0 0 0 0 0 0 0 ..000
 
 Win:
Team Name: VENTURA CUBS
Pitchers IP  H  R ER BB SO HBP PC-ST ERA
  0 0 0 0 0 0 0 0 0
  0 0 0 0 0 0 0 0 0
  0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totals 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Team Name: NATIONAL NETWORK
Hitters AB R H RBI BB SO SB AVG
KASIN - CF  3 2 2 1 0 0 1 .375
VERONESI - SS  3 0 2 3 0 0 0 .294
PLAYER - RF
DJ AUSTIN  - (a)
2
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
.375
.000
WHITLOCK - DH  3 0 0 0 0 0 0 .000
SCHAEFER - 2B  3 2 3 0 0 0 0 .714
BAILEY - C  2 1 2 1 1 0 1 .466
LOE - DH  3 1 2 2 0 0 0 .500
COHEN - 3B  3 0 1 1 0 1 1 .438
DAVIDSON - LF 1 0 0 0 0 0 2 .438
BROWN - DH  3 2 2 1 0 0 0 .500
MOORE - 1B  3 2 2 0 0 0 0 .857
WELLS - DH 1 1 1 1 1 0 0 .750
ARMSTRONG - (a)  1 0 0 0 0 0 0 .266
FILIPPONE - (a)  1 0 0 0 0 0 0 .000
  0 0 0 0 0 0 0 .000
  0 0 0 0 0 0 0 .000
  0 0 0 0 0 0 0 .000
Totals 33 13 14 11 2 2 5  .426

2B: Bailey, Loe; 3B: Loe; HR: Schaefer 

 (a) - entered in 3rd inning
Team Name: NATIONAL NETWORK
Pitchers IP  H  R ER BB SO HBP WP ERA
DJ AUSTIN  2 0 0 0 0 1 0 0 0.00
WELLS
MOORE
1
1
2
1
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
7.20
7.20
PLAYER
ARMSTRONG
2
1
0
3
0
2
0
1
2
0
3
0
0
1
0
0
10.12
9.00
Totals 7 6 3 2 3 4 1 0 7.34